Round Report
Per-player driver Stuff+ for the most recent completed PGA Tour round. Updated nightly at 8 PM CT. Every drive that fed into Stuff+ is summarized here as a single per-player average; click any player to see their full profile.
THE CJ CUP Byron NelsonLive
Round 2 · May 21, 2026 · IN PROGRESS
Generated May 23, 2026, 3:01 PM UTC
Players
146
Driver shots scored
1,567
Field Stuff+
104.6
Field std
10.6
| Stuff+ rank⇅ | Player⇅ | Pos⇅ | R2⇅ | Total⇅ | Stuff+▼ | vs. Field⇅ | xSG/sh⇅ | xSG⇅ | xSG max⇅ | Std⇅ | Best shot⇅ | Shots⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T16 | -1 | -10 | 113.3 | +8.7 | +0.164 | +1.97 | +0.24 | 6.53 | 119.3 | 12 | |
| 2 | T7 | – | -12 | 111.8 | +7.3 | +0.146 | +1.75 | +0.23 | 6.61 | 118.6 | 12 | |
| 3 | T24 | – | -9 | 111.6 | +7.0 | +0.143 | +1.58 | +0.24 | 6.44 | 119.4 | 11 | |
| 4 | T59 | – | -6 | 111.6 | +7.1 | +0.144 | +1.73 | +0.21 | 6.44 | 116.8 | 12 | |
| 5 | CUT | – | -4 | 110.3 | +5.7 | +0.128 | +1.40 | +0.22 | 6.98 | 117.8 | 11 | |
| 6 | T7 | – | -12 | 110.2 | +5.6 | +0.126 | +1.39 | +0.19 | 5.97 | 115.6 | 11 | |
| 7 | 1 | – | -18 | 110.1 | +5.5 | +0.125 | +1.50 | +0.18 | 7.14 | 114.9 | 12 | |
| 8 | T51 | – | -7 | 110.1 | +5.5 | +0.125 | +1.37 | +0.19 | 5.84 | 115.4 | 11 | |
| 9 | T7 | – | -12 | 109.9 | +5.3 | +0.123 | +1.10 | +0.23 | 8.98 | 118.6 | 9 | |
| 10 | T12 | – | -11 | 109.4 | +4.8 | +0.116 | +1.39 | +0.18 | 7.22 | 114.8 | 12 | |
| 11 | CUT | – | -5 | 109.2 | +4.6 | +0.114 | +1.48 | +0.23 | 8.07 | 118.3 | 13 | |
| 12 | T59 | – | -6 | 109.2 | +4.6 | +0.114 | +1.48 | +0.20 | 7.61 | 115.9 | 13 | |
| 13 | CUT | – | E | 108.9 | +4.3 | +0.110 | +1.43 | +0.16 | 3.09 | 113.0 | 13 | |
| 14 | CUT | – | -2 | 108.9 | +4.4 | +0.111 | +0.78 | +0.20 | 5.29 | 116.5 | 7 | |
| 15 | CUT | – | -5 | 108.7 | +4.2 | +0.109 | +1.19 | +0.20 | 9.09 | 116.4 | 11 | |
| 16 | CUT | – | -5 | 108.5 | +4.0 | +0.106 | +1.38 | +0.18 | 6.12 | 114.6 | 13 | |
| 17 | T59 | – | -6 | 108.5 | +4.0 | +0.106 | +1.06 | +0.21 | 9.43 | 116.8 | 10 | |
| 18 | T24 | E | -9 | 108.5 | +3.9 | +0.105 | +1.26 | +0.23 | 8.62 | 118.5 | 12 | |
| 19 | CUT | – | -5 | 108.4 | +3.8 | +0.104 | +1.15 | +0.21 | 9.25 | 117.3 | 11 | |
| 20 | T2 | – | -13 | 108.4 | +3.8 | +0.104 | +1.25 | +0.20 | 6.28 | 116.1 | 12 | |
| 21 | CUT | – | -3 | 108.2 | +3.6 | +0.102 | +1.22 | +0.19 | 8.93 | 115.1 | 12 | |
| 22 | CUT | – | -4 | 108.2 | +3.6 | +0.102 | +1.12 | +0.21 | 7.29 | 116.9 | 11 | |
| 23 | CUT | – | -1 | 108.1 | +3.6 | +0.101 | +1.32 | +0.21 | 9.81 | 117.0 | 13 | |
| 24 | T16 | – | -10 | 108.0 | +3.4 | +0.099 | +0.90 | +0.21 | 10.25 | 117.3 | 9 | |
| 25 | T51 | – | -7 | 108.0 | +3.4 | +0.099 | +1.09 | +0.21 | 7.09 | 117.1 | 11 | |
| 26 | CUT | – | -3 | 107.9 | +3.3 | +0.098 | +1.08 | +0.20 | 8.34 | 116.6 | 11 | |
| 27 | T24 | – | -9 | 107.9 | +3.3 | +0.098 | +1.18 | +0.21 | 10.06 | 117.4 | 12 | |
| 28 | T2 | – | -13 | 107.8 | +3.2 | +0.097 | +1.16 | +0.20 | 7.64 | 116.6 | 12 | |
| 29 | CUT | – | -2 | 107.7 | +3.1 | +0.096 | +0.96 | +0.16 | 6.90 | 113.1 | 10 | |
| 30 | CUT | – | -3 | 107.7 | +3.1 | +0.096 | +1.15 | +0.21 | 12.55 | 117.2 | 12 | |
| 31 | T51 | – | -7 | 107.6 | +3.0 | +0.095 | +1.04 | +0.19 | 6.94 | 115.7 | 11 | |
| 32 | CUT | – | E | 107.5 | +2.9 | +0.093 | +0.84 | +0.17 | 5.85 | 114.0 | 9 | |
| 33 | CUT | – | -1 | 107.4 | +2.9 | +0.093 | +1.02 | +0.16 | 6.58 | 113.3 | 11 | |
| 34 | CUT | – | -3 | 107.3 | +2.7 | +0.091 | +1.00 | +0.18 | 9.71 | 114.9 | 11 | |
| 35 | T38 | – | -8 | 107.2 | +2.7 | +0.090 | +0.90 | +0.17 | 8.62 | 113.4 | 10 | |
| 36 | T51 | – | -7 | 107.2 | +2.6 | +0.089 | +0.71 | +0.20 | 9.09 | 116.7 | 8 | |
| 37 | CUT | – | -5 | 107.2 | +2.6 | +0.090 | +0.63 | +0.21 | 8.49 | 116.7 | 7 | |
| 38 | T38 | – | -8 | 107.1 | +2.5 | +0.089 | +0.89 | +0.21 | 12.02 | 116.8 | 10 | |
| 39 | CUT | – | -4 | 107.1 | +2.6 | +0.089 | +0.89 | +0.18 | 9.25 | 114.6 | 10 | |
| 40 | CUT | – | E | 107.1 | +2.5 | +0.088 | +0.97 | +0.19 | 7.06 | 115.8 | 11 | |
| 41 | CUT | – | -5 | 106.6 | +2.0 | +0.082 | +0.82 | +0.21 | 9.46 | 117.0 | 10 | |
| 42 | CUT | – | E | 106.6 | +2.0 | +0.082 | +0.66 | +0.19 | 11.44 | 115.7 | 8 | |
| 43 | T12 | – | -11 | 106.6 | +2.0 | +0.082 | +1.07 | +0.21 | 9.26 | 117.2 | 13 | |
| 44 | T2 | – | -13 | 106.6 | +2.1 | +0.083 | +0.91 | +0.19 | 9.27 | 115.2 | 11 | |
| 45 | T38 | – | -8 | 106.5 | +2.0 | +0.082 | +1.06 | +0.18 | 6.66 | 114.6 | 13 | |
| 46 | T59 | – | -6 | 106.5 | +1.9 | +0.081 | +0.97 | +0.22 | 9.90 | 118.0 | 12 | |
| 47 | T16 | – | -10 | 106.3 | +1.8 | +0.079 | +0.56 | +0.16 | 6.24 | 113.1 | 7 | |
| 48 | T2 | – | -13 | 106.3 | +1.8 | +0.079 | +0.87 | +0.20 | 10.38 | 116.1 | 11 | |
| 49 | CUT | – | -4 | 106.3 | +1.7 | +0.079 | +0.87 | +0.18 | 8.62 | 114.3 | 11 | |
| 50 | T59 | – | -6 | 106.2 | +1.6 | +0.077 | +1.01 | +0.20 | 8.77 | 116.3 | 13 | |
| 51 | T24 | – | -9 | 106.2 | +1.6 | +0.077 | +0.62 | +0.20 | 12.46 | 116.4 | 8 | |
| 52 | T59 | – | -6 | 106.2 | +1.6 | +0.077 | +0.93 | +0.18 | 8.15 | 114.4 | 12 | |
| 53 | T16 | – | -10 | 106.1 | +1.6 | +0.077 | +0.92 | +0.21 | 9.39 | 117.5 | 12 | |
| 54 | T51 | – | -7 | 106.1 | +1.6 | +0.077 | +0.77 | +0.23 | 8.50 | 119.0 | 10 | |
| 55 | CUT | – | -2 | 106.1 | +1.5 | +0.077 | +1.00 | +0.19 | 6.83 | 115.8 | 13 | |
| 56 | CUT | – | +3 | 106.1 | +1.5 | +0.077 | +0.77 | +0.22 | 8.41 | 118.2 | 10 | |
| 57 | T38 | – | -8 | 106.0 | +1.4 | +0.075 | +0.98 | +0.17 | 7.82 | 113.6 | 13 | |
| 58 | T12 | – | -11 | 105.9 | +1.3 | +0.074 | +0.81 | +0.20 | 11.71 | 115.9 | 11 | |
| 59 | CUT | – | -4 | 105.9 | +1.4 | +0.074 | +0.82 | +0.17 | 7.78 | 113.5 | 11 | |
| 60 | CUT | – | E | 105.9 | +1.4 | +0.074 | +0.89 | +0.15 | 5.57 | 112.0 | 12 | |
| 61 | T51 | – | -7 | 105.8 | +1.2 | +0.073 | +0.94 | +0.19 | 10.47 | 115.3 | 13 | |
| 62 | CUT | – | -2 | 105.6 | +1.1 | +0.071 | +0.85 | +0.20 | 9.56 | 116.7 | 12 | |
| 63 | T38 | – | -8 | 105.6 | +1.1 | +0.071 | +0.64 | +0.19 | 8.12 | 115.3 | 9 | |
| 64 | T24 | – | -9 | 105.5 | +0.9 | +0.069 | +0.48 | +0.18 | 8.90 | 114.3 | 7 | |
| 65 | CUT | – | -1 | 105.4 | +0.9 | +0.068 | +0.82 | +0.15 | 6.99 | 112.4 | 12 | |
| 66 | T24 | E | -9 | 105.4 | +0.8 | +0.068 | +0.75 | +0.20 | 10.76 | 116.1 | 11 | |
| 67 | T24 | – | -9 | 105.4 | +0.8 | +0.068 | +0.75 | +0.17 | 7.99 | 114.2 | 11 | |
| 68 | CUT | – | +6 | 105.4 | +0.8 | +0.067 | +0.74 | +0.25 | 18.64 | 120.2 | 11 | |
| 69 | CUT | – | -5 | 105.4 | +0.8 | +0.068 | +0.61 | +0.23 | 8.50 | 118.5 | 9 | |
| 70 | CUT | – | -3 | 105.3 | +0.7 | +0.067 | +0.53 | +0.17 | 5.09 | 113.5 | 8 | |
| 71 | T2 | – | -13 | 105.3 | +0.7 | +0.066 | +0.53 | +0.17 | 9.56 | 113.5 | 8 | |
| 72 | T24 | – | -9 | 105.2 | +0.7 | +0.066 | +0.79 | +0.18 | 8.03 | 114.5 | 12 | |
| 73 | CUT | – | -1 | 105.2 | +0.6 | +0.065 | +0.20 | +0.19 | 10.22 | 115.6 | 3 | |
| 74 | CUT | – | -3 | 105.2 | +0.7 | +0.066 | +0.86 | +0.19 | 11.75 | 115.1 | 13 | |
| 75 | CUT | – | -2 | 105.2 | +0.7 | +0.066 | +0.66 | +0.21 | 15.31 | 117.3 | 10 | |
| 76 | CUT | – | E | 105.1 | +0.5 | +0.064 | +0.77 | +0.20 | 9.75 | 115.9 | 12 | |
| 77 | T59 | – | -6 | 105.0 | +0.4 | +0.063 | +0.57 | +0.17 | 8.81 | 114.1 | 9 | |
| 78 | CUT | – | -4 | 104.8 | +0.2 | +0.060 | +0.72 | +0.19 | 8.18 | 115.2 | 12 | |
| 79 | T7 | – | -12 | 104.7 | +0.1 | +0.059 | +0.53 | +0.20 | 11.85 | 116.2 | 9 | |
| 80 | T12 | – | -11 | 104.7 | +0.2 | +0.060 | +0.72 | +0.17 | 8.67 | 113.4 | 12 | |
| 81 | T38 | – | -8 | 104.7 | +0.1 | +0.060 | +0.65 | +0.20 | 10.42 | 116.1 | 11 | |
| 82 | CUT | – | E | 104.7 | +0.2 | +0.060 | +0.77 | +0.21 | 10.32 | 117.4 | 13 | |
| 83 | T38 | – | -8 | 104.7 | +0.1 | +0.059 | +0.53 | +0.14 | 7.21 | 111.6 | 9 | |
| 84 | T24 | – | -9 | 104.5 | -0.1 | +0.056 | +0.68 | +0.22 | 8.37 | 118.2 | 12 | |
| 85 | T24 | – | -9 | 104.4 | -0.1 | +0.056 | +0.67 | +0.19 | 9.17 | 115.1 | 12 | |
| 86 | CUT | – | +4 | 104.4 | -0.2 | +0.055 | +0.72 | +0.20 | 11.60 | 115.9 | 13 | |
| 87 | CUT | – | -3 | 104.4 | -0.1 | +0.056 | +0.56 | +0.17 | 11.82 | 114.2 | 10 | |
| 88 | T38 | – | -8 | 104.3 | -0.3 | +0.054 | +0.70 | +0.20 | 9.85 | 116.2 | 13 | |
| 89 | T59 | – | -6 | 104.3 | -0.2 | +0.055 | +0.66 | +0.20 | 8.71 | 116.0 | 12 | |
| 90 | CUT | – | -4 | 104.2 | -0.4 | +0.053 | +0.32 | +0.18 | 13.88 | 114.7 | 6 | |
| 91 | T24 | -1 | -9 | 104.0 | -0.6 | +0.051 | +0.45 | +0.15 | 9.92 | 112.5 | 9 | |
| 92 | T24 | – | -9 | 104.0 | -0.6 | +0.051 | +0.66 | +0.19 | 9.72 | 115.1 | 13 | |
| 93 | CUT | – | -4 | 103.9 | -0.6 | +0.050 | +0.60 | +0.21 | 11.45 | 117.1 | 12 | |
| 94 | CUT | – | -1 | 103.9 | -0.7 | +0.049 | +0.59 | +0.21 | 14.48 | 117.3 | 12 | |
| 95 | CUT | – | -3 | 103.8 | -0.8 | +0.048 | +0.63 | +0.18 | 11.50 | 114.9 | 13 | |
| 96 | T38 | – | -8 | 103.7 | -0.9 | +0.047 | +0.51 | +0.21 | 14.08 | 117.3 | 11 | |
| 97 | T16 | – | -10 | 103.7 | -0.9 | +0.047 | +0.61 | +0.17 | 6.31 | 114.1 | 13 | |
| 98 | CUT | – | +6 | 103.6 | -1.0 | +0.045 | +0.54 | +0.15 | 6.96 | 111.9 | 12 | |
| 99 | T38 | E | -8 | 103.6 | -1.0 | +0.046 | +0.41 | +0.19 | 9.80 | 115.2 | 9 | |
| 100 | T59 | – | -6 | 103.4 | -1.1 | +0.044 | +0.48 | +0.17 | 10.78 | 114.1 | 11 | |
| 101 | CUT | – | -2 | 103.3 | -1.3 | +0.042 | +0.55 | +0.20 | 11.79 | 115.9 | 13 | |
| 102 | T51 | – | -7 | 103.2 | -1.3 | +0.041 | +0.50 | +0.13 | 9.11 | 110.8 | 12 | |
| 103 | CUT | – | +2 | 103.2 | -1.3 | +0.041 | +0.33 | +0.22 | 15.53 | 117.9 | 8 | |
| 104 | T16 | – | -10 | 103.0 | -1.5 | +0.039 | +0.39 | +0.18 | 9.60 | 114.8 | 10 | |
| 105 | CUT | – | +1 | 102.9 | -1.7 | +0.037 | +0.48 | +0.16 | 9.31 | 112.9 | 13 | |
| 106 | CUT | – | -3 | 102.8 | -1.8 | +0.036 | +0.36 | +0.09 | 3.58 | 107.6 | 10 | |
| 107 | T24 | – | -9 | 102.7 | -1.9 | +0.035 | +0.35 | +0.19 | 13.20 | 115.4 | 10 | |
| 108 | CUT | – | -4 | 102.5 | -2.1 | +0.032 | +0.39 | +0.18 | 12.04 | 114.7 | 12 | |
| 109 | CUT | – | -3 | 102.3 | -2.2 | +0.030 | +0.34 | +0.17 | 10.00 | 113.8 | 11 | |
| 110 | CUT | – | -5 | 102.3 | -2.2 | +0.030 | +0.37 | +0.16 | 10.15 | 113.0 | 12 | |
| 111 | CUT | – | +9 | 102.2 | -2.3 | +0.029 | +0.35 | +0.23 | 13.48 | 118.5 | 12 | |
| 112 | CUT | – | -4 | 102.0 | -2.6 | +0.026 | +0.32 | +0.20 | 12.71 | 116.3 | 12 | |
| 113 | CUT | – | -4 | 101.9 | -2.6 | +0.026 | +0.23 | +0.16 | 6.79 | 112.6 | 9 | |
| 114 | T24 | – | -9 | 101.8 | -2.7 | +0.024 | +0.29 | +0.20 | 13.72 | 115.9 | 12 | |
| 115 | CUT | – | -5 | 101.8 | -2.8 | +0.024 | +0.26 | +0.16 | 8.54 | 113.1 | 11 | |
| 116 | CUT | – | -4 | 101.7 | -2.9 | +0.023 | +0.23 | +0.20 | 12.65 | 115.9 | 10 | |
| 117 | T51 | – | -7 | 101.3 | -3.3 | +0.018 | +0.24 | +0.18 | 9.21 | 114.5 | 13 | |
| 118 | T38 | – | -8 | 101.2 | -3.4 | +0.017 | +0.17 | +0.18 | 13.19 | 114.8 | 10 | |
| 119 | T7 | – | -12 | 101.0 | -3.6 | +0.014 | +0.16 | +0.17 | 11.31 | 113.6 | 11 | |
| 120 | T59 | – | -6 | 100.9 | -3.7 | +0.013 | +0.11 | +0.18 | 13.63 | 114.7 | 9 | |
| 121 | T16 | – | -10 | 100.9 | -3.6 | +0.014 | +0.11 | +0.14 | 6.60 | 110.9 | 8 | |
| 122 | CUT | – | +2 | 100.6 | -4.0 | +0.009 | +0.12 | +0.14 | 7.45 | 111.0 | 13 | |
| 123 | CUT | – | -1 | 100.5 | -4.1 | +0.008 | +0.09 | +0.21 | 15.51 | 117.0 | 11 | |
| 124 | T59 | – | -6 | 100.4 | -4.2 | +0.006 | +0.07 | +0.16 | 12.53 | 113.2 | 11 | |
| 125 | CUT | – | -5 | 100.3 | -4.2 | +0.006 | +0.06 | +0.15 | 10.26 | 112.0 | 10 | |
| 126 | T38 | +1 | -8 | 100.1 | -4.4 | +0.004 | +0.05 | +0.21 | 11.64 | 117.3 | 12 | |
| 127 | T59 | – | -6 | 99.9 | -4.6 | +0.001 | +0.01 | +0.15 | 13.69 | 112.5 | 11 | |
| 128 | T16 | – | -10 | 99.5 | -5.0 | -0.004 | -0.04 | +0.24 | 20.74 | 119.7 | 10 | |
| 129 | CUT | – | -5 | 99.1 | -5.5 | -0.009 | -0.05 | +0.18 | 20.61 | 114.2 | 5 | |
| 130 | CUT | – | +4 | 99.0 | -5.6 | -0.010 | -0.10 | +0.15 | 13.92 | 112.4 | 10 | |
| 131 | CUT | – | +2 | 98.9 | -5.7 | -0.012 | -0.13 | +0.17 | 13.12 | 113.4 | 11 | |
| 132 | CUT | – | -2 | 98.3 | -6.3 | -0.019 | -0.15 | +0.12 | 9.65 | 109.6 | 8 | |
| 133 | T38 | – | -8 | 98.1 | -6.4 | -0.020 | -0.25 | +0.17 | 14.86 | 114.1 | 12 | |
| 134 | CUT | – | +5 | 98.0 | -6.5 | -0.022 | -0.28 | +0.20 | 12.43 | 116.1 | 13 | |
| 135 | CUT | – | -3 | 97.4 | -7.2 | -0.030 | -0.18 | +0.10 | 7.10 | 108.4 | 6 | |
| 136 | CUT | – | -3 | 97.3 | -7.3 | -0.031 | -0.28 | +0.19 | 13.24 | 115.8 | 9 | |
| 137 | CUT | – | +13 | 97.2 | -7.4 | -0.032 | -0.39 | +0.18 | 11.87 | 114.7 | 12 | |
| 138 | CUT | – | -4 | 97.1 | -7.5 | -0.033 | -0.40 | +0.15 | 14.97 | 112.1 | 12 | |
| 139 | CUT | – | -3 | 97.1 | -7.5 | -0.033 | -0.40 | +0.19 | 13.62 | 115.2 | 12 | |
| 140 | CUT | – | -3 | 96.6 | -8.0 | -0.040 | -0.52 | +0.18 | 15.42 | 114.3 | 13 | |
| 141 | CUT | – | -3 | 96.4 | -8.1 | -0.041 | -0.37 | +0.19 | 14.65 | 115.5 | 9 | |
| 142 | CUT | – | E | 95.5 | -9.1 | -0.052 | -0.37 | +0.15 | 18.43 | 112.5 | 7 | |
| 143 | CUT | – | +8 | 93.9 | -10.7 | -0.072 | -0.07 | -0.07 | – | 93.9 | 1 | |
| 144 | CUT | – | -4 | 93.9 | -10.6 | -0.072 | -0.79 | +0.11 | 9.83 | 108.6 | 11 | |
| 145 | CUT | – | +4 | 92.6 | -12.0 | -0.088 | -0.97 | +0.11 | 11.94 | 109.2 | 11 | |
| 146 | CUT | – | +12 | 92.0 | -12.6 | -0.095 | -0.95 | +0.14 | 15.25 | 111.2 | 10 |
Stuff+ is calibrated so that 100 = Tour-average per shot; 10 points = one standard deviation. Shots without complete radar data (typically launch spin) are excluded from each player's average — see player profiles for shot-level detail.











































































































































